云南昆明mile米乐m6_米乐m6在线网址组_米乐m6下载页面

上柴mile米乐m6组参数

来源: 时间:2018-04-02 17:47:57 浏览次数:

上柴mile米乐m6组参数
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程  排气量 燃油消耗量  外形尺寸 重量 (kg)
(mm) (L) (g/kw.h) (L×W×H) (mm)
KVA  KW
YZ-40GF 50 40 SC 4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
YZ-50GF 62.5 50 SC 4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
YZ-68GF 85 68 SC 4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
YZ-90GF 112.5 90 SC 4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
YZ-100GF 125 100 SC 4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
YZ-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
YZ-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
YZ-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
YZ-180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
YZ-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
YZ-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
YZ-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
YZ-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
YZ-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
YZ-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
YZ-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500×1610×2110 3700
YZ-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
YZ-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400×1690×2150 7000

上一篇:已经是第一篇了

下一篇:斗山大宇和济柴米乐m6在线网址组参数

返回