斗山大宇米乐m6在线网址组参数 | |||||||||
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 长宽高 | Weight(kg) | |
(mm) | (L) | (L/h) | (L×W×H)(mm) | ||||||
KVA | KW | ||||||||
YZ-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
YZ-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
YZ-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
YZ-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
YZ-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
YZ-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
YZ-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
YZ-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
YZ-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
YZ-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
YZ-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
YZ-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
YZ-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
YZ-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
YZ-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
YZ-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
YZ-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130 | 3600×1420×1700 | 4100 |
YZ-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134 | 3700×1500×1800 | 4160 |
YZ-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
济柴米乐m6在线网址组技术参数
机组型号
常用功率
发动机型号
缸数
缸径/行程
排气量
燃油消耗量
外形尺寸
重量 (kg)
(mm)
(L)
(g/kw.h)
(L×W×H) (mm)
KVA
KW
YZ-600GF
750
600
8190ZLC
8L
190/210
47.6
204
5800×1750×2900
10000
YZ-640GF
800
640
8190ZLC
8L
190/210
47.6
204
5800×1750×2900
10000
YZ-720GF
900
720
Z12V190B
12V
190/210
71.5
205
5800×1750×2900
10000
YZ-800GF
1000
800
Z12V190B
12V
190/210
71.5
205
5800×1750×2900
10000
YZ-850GF
1062
850
Z12V190B
12V
190/210
71.5
205
5800×1750×2900
10000
YZ-900GF
1125
900
G12V190ZL
12V
190/210
71.45
205
5800×1750×2900
10000
YZ-1000GF
1250
1000
A12V190ZLD
12V
190/215
73.15
205
5920×1970×2900
14000
YZ-1200GF
1500
1200
A12V190ZLD
12V
190/215
73.15
205
5920×1970×2900
14000
YZ-1500GF
1875
1500
H12V190Z
12V
190/215
73.15
202
5920×1970×2900
14000
YZ-1600GF
2000
1600
H12V190Z
12V
190/215
73.15
202
5920×1970×2900
14000
YZ-1800GF
2250
1800
H16V190ZL
16V
190/215
97.53
200
6200×1970×2900
15000
YZ-2000GF
2500
2000
H16V190ZL
16V
190/215
97.53
200
6200×1970×2900
15000
YZ-2200GF
2750
2200
H16V190ZL
16V
190/215
97.53
200
6200×1970×2900
15000
YZ-2300GF
2875
2300
H16V190ZL
16V
190/215
97.53
200
6200×1970×2900
15000
YZ-2400GF
3000
2400
H16V190ZL
16V
190/215
97.53
200
6200×1970×2900
16000